| Year | April | June | August | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | --- | 10 | 10 | 13 |
| 1985 | --- | 11 | 12 | 11 |
| 1986 | --- | 8 | 9 | 6 |
| 1987 | --- | 8 | 7 | 7 |
| 1988 | --- | 11 | 11 | 12 |
| 1989 | --- | 7 | 12 | 11 |
| 1990 | --- | 11 | 13 | 14 |
| 1991 | --- | 8 | 8 | 8 |
| 1992 | --- | 8 | 9 | 7 |
| 1993 | --- | 11 | 11 | 8 |
| 1994 | --- | 9 | 8 | 7 |
| 1995 | 10 | 12 | 21 | 19 |
| 1996 | 11 | 10 | 14 | 13 |
| 1997 | 11 | 11 | 16 | 8 |
| 1998 | 10 | 10 | 11 | 14 |
| 1999 | 14 | 14 | 15 | 12 |
| 2000 | 11 | 12 | 11 | 15 |
| 2001 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 2002 | 12 | 11 | 10 | 12 |
| 2003 | 12 | 14 | 18 | 16 |
| 2004 | 14 | 14 | 13 | 15 |
| 2005 | 13 | 15 | 20 | 28 |
| 2006 | 17 | 17 | 16 | 10 |
| 2007 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| 2008 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 2009 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 2010 | 15 | 18 | 18 | 19 |
| 2011 | 16 | 16 | 16 | 19 |
| 2012 | 10 | 13 | 14 | 19 |
| 2013 | 18 | 18 | 18 | 14 |
| 2014 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| 2015 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| 2016 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 2017 | 11 | 14 | 16 | 17 |
Named Storm Days
| Year | April | June | August | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | --- | 45.00 | 45.00 | 63.25 |
| 1985 | --- | 55.00 | 55.50 | 45.75 |
| 1986 | --- | 35.00 | 30.25 | 18.00 |
| 1987 | --- | 40.00 | 35.00 | 37.25 |
| 1988 | --- | 50.00 | 50.00 | 46.75 |
| 1989 | --- | 30.00 | 40.00 | 61.00 |
| 1990 | --- | 55.00 | 56.75 | 65.50 |
| 1991 | --- | 35.00 | 31.75 | 22.50 |
| 1992 | --- | 35.00 | 36.50 | 38.75 |
| 1993 | --- | 55.00 | 51.00 | 29.00 |
| 1994 | --- | 35.00 | 32.00 | 26.75 |
| 1995 | 50.00 | 65.00 | 79.00 | 107.25 |
| 1996 | 55.00 | 45.00 | 64.00 | 65.00 |
| 1997 | 55.00 | 55.00 | 58.25 | 16.75 |
| 1998 | 50.00 | 50.00 | 53.00 | 85.00 |
| 1999 | 65.00 | 75.00 | 79.50 | 74.00 |
| 2000 | 55.00 | 65.00 | 55.00 | 71.50 |
| 2001 | 50.00 | 60.00 | 62.00 | 66.75 |
| 2002 | 65.00 | 55.00 | 36.75 | 55.25 |
| 2003 | 65.00 | 70.00 | 77.75 | 63.75 |
| 2004 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 93.00 |
| 2005 | 65.00 | 75.00 | 96.00 | 102.50 |
| 2006 | 85.00 | 85.00 | 76.75 | 45.50 |
| 2007 | 85.00 | 85.00 | 76.75 | 34.75 |
| 2008 | 80.00 | 80.00 | 91.00 | 61.25 |
| 2009 | 55.00 | 50.00 | 45.00 | 30.00 |
| 2010 | 75.00 | 90.00 | 90.75 | 84.75 |
| 2011 | 80.00 | 80.00 | 81.25 | 78.50 |
| 2012 | 40.00 | 50.00 | 50.50 | 87.75 |
| 2013 | 95.00 | 95.00 | 85.00 | 32.25 |
| 2014 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 31.00 |
| 2015 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 43.50 |
| 2016 | 52.00 | 53.00 | 55.00 | 81.00 |
| 2017 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 93.00 |
| Year | April | June | August | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | --- | 7 | 7 | 5 |
| 1985 | --- | 8 | 8 | 7 |
| 1986 | --- | 4 | 5 | 4 |
| 1987 | --- | 5 | 4 | 3 |
| 1988 | --- | 7 | 7 | 5 |
| 1989 | --- | 4 | 4 | 7 |
| 1990 | --- | 7 | 7 | 8 |
| 1991 | --- | 4 | 3 | 4 |
| 1992 | --- | 4 | 4 | 4 |
| 1993 | --- | 7 | 6 | 4 |
| 1994 | --- | 5 | 4 | 3 |
| 1995 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 1996 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| 1997 | 7 | 7 | 8 | 3 |
| 1998 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 1999 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 2000 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 2001 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 2002 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 2003 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| 2004 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 2005 | 7 | 8 | 11 | 15 |
| 2006 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| 2007 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 2008 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 2009 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 2010 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 2011 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 2012 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 2013 | 9 | 9 | 8 | 2 |
| 2014 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 2015 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 2016 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 2017 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Hurricane Days
| Year | April | June | August | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | --- | 30.00 | 30.00 | 18.25 |
| 1985 | --- | 35.00 | 30.50 | 21.25 |
| 1986 | --- | 15.00 | 11.00 | 10.50 |
| 1987 | --- | 20.00 | 15.00 | 5.00 |
| 1988 | --- | 30.00 | 30.00 | 21.25 |
| 1989 | --- | 15.00 | 15.00 | 31.75 |
| 1990 | --- | 30.00 | 27.25 | 26.75 |
| 1991 | --- | 15.00 | 10.00 | 8.25 |
| 1992 | --- | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
| 1993 | --- | 25.00 | 25.00 | 9.50 |
| 1994 | --- | 15.00 | 12.00 | 7.25 |
| 1995 | 25.00 | 35.00 | 30.75 | 61.50 |
| 1996 | 25.00 | 20.00 | 31.50 | 45.00 |
| 1997 | 25.00 | 25.00 | 22.25 | 9.50 |
| 1998 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 48.50 |
| 1999 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 |
| 2000 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | 32.75 |
| 2001 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 25.50 |
| 2002 | 30.00 | 25.00 | 12.00 | 10.75 |
| 2003 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 32.75 |
| 2004 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 45.50 |
| 2005 | 35.00 | 45.00 | 55.25 | 49.75 |
| 2006 | 45.00 | 45.00 | 35.00 | 21.25 |
| 2007 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 12.25 |
| 2008 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 30.50 |
| 2009 | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 12.00 |
| 2010 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 38.50 |
| 2011 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 26.00 |
| 2012 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 28.50 |
| 2013 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 3.25 |
| 2014 | 12.00 | 15.00 | 15.25 | 17.75 |
| 2015 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 |
| 2016 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 27.75 |
| 2017 | 16.00 | 25.00 | 35.00 | 51.75 |
Hurricane Days
| Year | April | June | August | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | --- | 30.00 | 30.00 | 18.25 |
| 1985 | --- | 35.00 | 30.50 | 21.25 |
| 1986 | --- | 15.00 | 11.00 | 10.50 |
| 1987 | --- | 20.00 | 15.00 | 5.00 |
| 1988 | --- | 30.00 | 30.00 | 21.25 |
| 1989 | --- | 15.00 | 15.00 | 31.75 |
| 1990 | --- | 30.00 | 27.25 | 26.75 |
| 1991 | --- | 15.00 | 10.00 | 8.25 |
| 1992 | --- | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
| 1993 | --- | 25.00 | 25.00 | 9.50 |
| 1994 | --- | 15.00 | 12.00 | 7.25 |
| 1995 | 25.00 | 35.00 | 30.75 | 61.50 |
| 1996 | 25.00 | 20.00 | 31.50 | 45.00 |
| 1997 | 25.00 | 25.00 | 22.25 | 9.50 |
| 1998 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 48.50 |
| 1999 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 |
| 2000 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | 32.75 |
| 2001 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 25.50 |
| 2002 | 30.00 | 25.00 | 12.00 | 10.75 |
| 2003 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 32.75 |
| 2004 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 45.50 |
| 2005 | 35.00 | 45.00 | 55.25 | 49.75 |
| 2006 | 45.00 | 45.00 | 35.00 | 21.25 |
| 2007 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 12.25 |
| 2008 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 30.50 |
| 2009 | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 12.00 |
| 2010 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 38.50 |
| 2011 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 26.00 |
| 2012 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 28.50 |
| 2013 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 3.25 |
| 2014 | 12.00 | 15.00 | 15.25 | 17.75 |
| 2015 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 |
| 2016 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 27.75 |
| 2017 | 16.00 | 25.00 | 35.00 | 51.75 |
| Year | April | June | August | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | --- | --- | --- | 0.75 |
| 1985 | --- | --- | --- | 4.00 |
| 1986 | --- | --- | --- | 0.00 |
| 1987 | --- | --- | --- | 0.50 |
| 1988 | --- | --- | --- | 9.25 |
| 1989 | --- | --- | --- | 9.75 |
| 1990 | --- | --- | 5.00 | 1.00 |
| 1991 | --- | 2.00 | 0.00 | 1.25 |
| 1992 | --- | 2.00 | 2.00 | 3.50 |
| 1993 | --- | 3.00 | 2.00 | 0.75 |
| 1994 | --- | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1995 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 11.50 |
| 1996 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 13.00 |
| 1997 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.25 |
| 1998 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 9.50 |
| 1999 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14.25 |
| 2000 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
| 2001 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.25 |
| 2002 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
| 2003 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 16.75 |
| 2004 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 22.25 |
| 2005 | 7.00 | 11.00 | 18.75 | 17.50 |
| 2006 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 2.00 |
| 2007 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 6.00 |
| 2008 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 7.50 |
| 2009 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
| 2010 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 |
| 2011 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 4.50 |
| 2012 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 0.50 |
| 2013 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2014 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.75 |
| 2015 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4.00 |
| 2016 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 10.25 |
| 2017 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 19.25 |
| Year | April | June | August | Observed |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | --- | 109 | 109 | 84 |
| 1985 | --- | 129 | 117 | 88 |
| 1986 | --- | 60 | 47 | 36 |
| 1987 | --- | 77 | 59 | 34 |
| 1988 | --- | 112 | 112 | 103 |
| 1989 | --- | 57 | 66 | 135 |
| 1990 | --- | 115 | 103 | 97 |
| 1991 | --- | 55 | 34 | 36 |
| 1992 | --- | 55 | 57 | 76 |
| 1993 | --- | 91 | 84 | 39 |
| 1994 | --- | 63 | 51 | 32 |
| 1995 | 92 | 130 | 137 | 227 |
| 1996 | 97 | 87 | 125 | 166 |
| 1997 | 102 | 102 | 112 | 41 |
| 1998 | 87 | 92 | 104 | 182 |
| 1999 | 150 | 150 | 153 | 177 |
| 2000 | 116 | 150 | 121 | 119 |
| 2001 | 92 | 111 | 114 | 110 |
| 2002 | 116 | 92 | 56 | 67 |
| 2003 | 130 | 135 | 130 | 176 |
| 2004 | 135 | 135 | 116 | 227 |
| 2005 | 126 | 159 | 228 | 250 |
| 2006 | 183 | 183 | 132 | 79 |
| 2007 | 174 | 174 | 152 | 74 |
| 2008 | 150 | 150 | 175 | 146 |
| 2009 | 100 | 85 | 80 | 53 |
| 2010 | 150 | 185 | 185 | 165 |
| 2011 | 160 | 160 | 160 | 126 |
| 2012 | 70 | 80 | 99 | 133 |
| 2013 | 165 | 165 | 142 | 36 |
| 2014 | 55 | 65 | 65 | 67 |
| 2015 | 40 | 40 | 35 | 63 |
| 2016 | 101 | 103 | 110 | 141 |
| 2017 | 75 | 100 | 135 | 225 |